|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | JIS D0207-F2 Θάλαμο δοκιμής άμμου και σκόνης Περιβαλλοντικό περιβαλλοντικό προσομοιωμένο για ηλεκτρο | Μοντέλο: | ZL-6022 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος εσωτερικού κουτιού: | (W600*D600*H600 χιλ.) μπορεί να προσαρμοστεί | Μέγεθος εξωτερικού κουτιού: | W1100 * D1300 * H1800 ΧΙΛ. |
| Μέθοδος ελέγχου: | Ελεγκτής αφής οθόνης χρώματος (Κορέα) | Ανάλογα με το μέγεθος παραθύρων: | 400 X400 χιλ. |
| Μέθοδος φυσήγματος σκόνης: | Σκόνη που φυσά κάτω | Talcum συγκέντρωση σκόνης φυσήγματος σκονών: | 2kg ~ 4kg/3 |
| Χρησιμοποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V 1.5KW | ||
| Επισημαίνω: | Θάλαμος δοκιμής άμμου και σκόνης JIS D0207-f2,θάλαμος περιβαλλοντικών δοκιμών ηλεκτρονικών,θάλαμος δοκιμής σκόνης για ηλεκτρονικά |
||
Μηχανή δοκιμής σκόνης ZL-6022.pdf
Περιβαλλοντική αίθουσα δοκιμών.pdf
Το IEC Standard Sand And Dust Test Chamber έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα GB4706, GB2423, GB7000.1Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δοκιμή των συσκευών ελέγχου, οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης, αυτοκινήτων,Φώτα και φανοίΗ πίεση του θαλάμου δοκιμής μπορεί να είναι σταθερή και να μεταβάλλεται, κατάλληλη για δοκιμές εσωτερικής ρύπανσης από σκόνη χαμηλής συγκέντρωσης,δείγμα αξιολόγησης σε αυτό το περιβάλλον της σφράγισης και του βαθμού διάβρωσης.
Προδιαγραφές
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fiona Zhong
Τηλ.:: +86 135 3248 7540
Φαξ: 86-0769-3365-7986