|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | 12 ιντσών 16 ιντσών Δύο Ρολ Μιλ για πλαστικό και καουτσούκ με εργαστηριακή χρήση | Μήκος του προσώπου κυλίνδρων: | 350 χλστ |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα ανάμιξης: | 0.002-2.8kg | Λόγος τριβής: | 1:1.35 |
| Σκληρότητα ρολού: | HRC 50 ~ 60 | Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ± 2 ℃ (υιοθετούμε τον υψηλό ελεγκτή υπολογιστών μικροϋπολογιστών ακρίβειας PID) |
| Εξουσία: | 380V 3 φάση 50-60hz | Δύναμη οδήγησης: | 1kw |
| Επισημαίνω: | Μύλος μίξης σιλικόνης δύο ρόλων,380V μύλος μίξης σιλικόνης,Λαστιχένιος μύλος μίξης εργαστηρίων δύο ρόλων |
||
Πηγαίνετε.
| Σχήμα | Πηγαίνετε.ZL-3018-76 | Πηγαίνετε.ZL-3018-120 | Πηγαίνετε.ZL-3018-160 | Πηγαίνετε.ZL-3018-200 | Πηγαίνετε.ZL-3018-230 | Πηγαίνετε.ZL-3018-300 | Πηγαίνετε.ZL-3018-400 | Πηγαίνετε.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | Πηγαίνετε.76 | Πηγαίνετε.120 | Πηγαίνετε.160 | Πηγαίνετε.200 | Πηγαίνετε.230 | Πηγαίνετε.300 | Πηγαίνετε.400 | Πηγαίνετε.
| Διάστημα της επιφάνειας κυλίνδρου (mm) | Πηγαίνετε.300 | Πηγαίνετε.350 | Πηγαίνετε.350 | Πηγαίνετε.500 | Πηγαίνετε.650 | Πηγαίνετε.650 | Πηγαίνετε.900 | Πηγαίνετε.
| Δυνατότητα ανάμειξης (kg) | Πηγαίνετε.0.002-0.6 | Πηγαίνετε.0.002-2 | Πηγαίνετε.0.002-2.8 | Πηγαίνετε.0.002-5 | Πηγαίνετε.0.005-10 | Πηγαίνετε.1-15 | Πηγαίνετε.5-30 | Πηγαίνετε.
| Ταχύτητα της μπροστινής επιφάνειας κυλίνδρου (rpm) | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.19 | Πηγαίνετε.
| Αναλογία τριβής | Πηγαίνετε.1:1.30 | Πηγαίνετε.1:1.35 | Πηγαίνετε.1:1.35 | Πηγαίνετε.1:1.35 | Πηγαίνετε.1:1.27 | Πηγαίνετε.1:1.27 | Πηγαίνετε.1:1.27 | Πηγαίνετε.
| Πεδίο διαχωρισμού κυλίνδρων (mm) | Πηγαίνετε.0-3 | Πηγαίνετε.0-6 | Πηγαίνετε.0-6 | Πηγαίνετε.0-8 | Πηγαίνετε.0-12 | Πηγαίνετε.0-12 | Πηγαίνετε.0-15 | Πηγαίνετε.
| Δύναμη κίνησης (KW) | Πηγαίνετε.1 | Πηγαίνετε.1.5 | Πηγαίνετε.2.2 | Πηγαίνετε.7.5 | Πηγαίνετε.11 | Πηγαίνετε.30 | Πηγαίνετε.37 | Πηγαίνετε.
| Βάρος της μηχανής (kg) | Πηγαίνετε.160 | Πηγαίνετε.460 | Πηγαίνετε.660 | Πηγαίνετε.860 | Πηγαίνετε.1960 | Πηγαίνετε.2960 | Πηγαίνετε.3800 | Πηγαίνετε.
| Συνολική διάσταση (mm) | Πηγαίνετε.1100x400x1180 | Πηγαίνετε.1100x550x1380 | Πηγαίνετε.1200x650x1380 | Πηγαίνετε.2200x750x1380 | Πηγαίνετε.2200x950x1580 | Πηγαίνετε.2600x950x1580 | Πηγαίνετε.5295x1789x170 | Πηγαίνετε.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Fiona Zhong
Τηλ.:: +86 135 3248 7540